| 2010 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| a) Gestão | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| b) Mesa Tablet | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| c) Exposição | 40 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 125 |
| d) Portfollio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
| e) Fanzines | 12 | - | 12 | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | 12 | 60 |
| f) BDteca | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
quinta-feira, dezembro 17, 2009
Proposta de Orçamento 2010
Subscrever:
Comentários (Atom)